Уголок неба ¦ Победы Люфтваффе 22.06.41 г.

Реклама...

    


 
главная история авиации авиация второй мировой
   Победы Люфтваффе 22.06.41 г.
             
         n  

 

Летчик Подразделение Тип сбитого Место победы Высота Время
Egon Grosse 3./JG51 ДБ-3 09.57
Heinz Krafft 3./JG51 ДБ-3 17.45
Fritz Dunkel 3./JG51 ДБ-3 10.03
Heinz Krafft 3./JG51 ДБ-3 10.02
Herbert Bareuther 3./JG51 ДБ-3 10.01
Wilhelm Theimann 3./JG51 ДБ-3 10.00
Helmut Meckel 2./JG3 И-16 Grodek 08.30
Erich Viebahn 3./JG51 ДБ-3 09.58
Erich Hohagen 4./JG51 СБ-2 09.35
Heinz Krafft 3./JG51 ДБ-3 09.55
Hermann Segatz Stab /JG51 Мартин-бомбер Brest Litovsk z Biala-Podlaska 4300m 12.30
Hermann Segatz Stab /JG51 Мартин-бомбер Brest Litovsk z Biala-Podlaska 4300m 12.30
Hermann Segatz Stab /JG51 Мартин-бомбер Brest Litovsk z Biala-Podlaska 4300m 12.30
Missfelt 7./JG51 Мартин-бомбер 50km N Biala-Podlaska 4000m 11.45
Heinrich Hofemeier 1./JG51 СБ-2 Kossow-Siedlce 1000m 09.45
Egon Grosse 3./JG51 ДБ-3 09.59
Hans Elsner 4./JG51 И-16 09.30
Waldemar Funk 4./JG51 СБ-2 09.39
Waldemar Funk 4./JG51 СБ-2 09.34
Otto Schultz 4./JG51 СБ-2 09.40
Otto Schultz 4./JG51 СБ-2 09.32
Wilhelm Gasthaus 4./JG51 СБ-2 09.45
Wilhelm Gasthaus 4./JG51 СБ-2 09.38
Heinz Mihlan Stab II./JG51 Мартин-бомбер 12.35
Hans Elsner 4./JG51 СБ-2 09.35
Erich Hohagen 4./JG51 СБ-2 09.32
Herbert Puschmann 4./JG51 СБ-2 09.43
Herbert Puschmann 4./JG51 СБ-2 09.35
Georg-Peter Eder 4./JG51 СБ-2 09.35
Georg-Peter Eder 4./JG51 И-16 09.23
Erich Hohagen 4./JG51 СБ-2 09.37
Erbo Graf von Kageneck 9./JG27 СБ-2 южнее  Vilna 18.50
Wilhelm Gasthaus 4./JG51 СБ-2 09.32
Hans Fuss 4./JG3 И-16 07.00
Heinrich Hofemeier 1./JG51 СБ-2 Kossow-Siedlce 1200m 09.43
Horst Beyer 6./JG3 ДБ-3 09.30
Alfred Heckmann 5./JG3 И-153 07.45
Lothar Keller Stab II./JG3 И-153 07.44
Karl Faust Stab II./JG3 И-16 07.30
Franz Beyer Stab II./JG3 И-16 07.29
Lothar Keller Stab II./JG3 И-153 18.42
Gordon Gollob 4./JG3 И-16 07.00
Karl Faust Stab II./JG3 И-16 18.48
Hans Fuss 4./JG3 И-153 06.50
Walther Dahl Stab II./JG3 И-18 04.30
Karl Bergmann 3./JG3 И-153
Jaksch 3./JG3 -
Hans Ehlers 3./JG3 И-16
Eberhard Bock 3./JG3 И-153
Lothar Keller Stab II./JG3 И-16 07.28
Wilhelm Wiesinger 4./JG27 И-17 04.20
Hans Rusehen 6./JG51 И-18 07.35
Herbert Krenz 6./JG27 И-15 08.25
Johann Walchhofer 6./JG27 СБ-2 15.00
Hans Witzel 5./JG27 Schulflzg. 15.25
Hans Witzel 5./JG27 И-15 03.54
Hans Witzel 5./JG27 И-15 18.15
August Dilling 6./JG3 И-16 09.31
Otto Schulz 4./JG27 P-40 Warhawk 08.20
Ernst Riepe 9./JG27 СБ-2 южнее Vilna 18.50
Wolfgang Lippert Stab II./JG27 И-15 04.15
Wolfgang Lippert Stab II./JG27 И-17 04.18
Wolfgang Schellmann Stab /JG27 Doppeld. 03.15
Helmut Ruffler 7../JG3 И-15 08.10
Franz Beyer Stab II./JG3 И-153 18.55
Lothar Keller Stab II./JG3 И-16 18.50
Arthur Schacht 4./JG27 ДБ-3 16.23
Pufhal Stab /JG53 И-153 сев-зап Robryn 1000m 07.28
Prestele 2./JG53 Дуглас сев-зап Laczopski 2000m 17.30
Bertram 6./KG54 И-16 Nowosjolkie 2500m 17.32
Carl Sattig 4./JG54 СБ-2 сев-зап Kossowo 2800m 16.47
Philipp 4./JG54 СБ-2 сев-зап Kossowo 3000m 16.45
Hager 4./JG54 СБ-2 сев-зап Kossowo 2000m 16.45
Reinhard Seiler Stab I./JG54 СБ-2 зап Kossowo 3500m 05.58
Reinhard Seiler Stab I./JG54 СБ-2 05.57
Ludwig Reibel 1./JG53 И-15 сев-вост Brest Litovsk 1500m 07.30
Adolf Kinzinger 1./JG54 ДИ-6 03.30
Margstein 4./JG53 СБ-2 Bedanciai 2500m 05.54
Ludwig Reibel 5./JG53 СБ-2 южнее vom See b Schaulen 3000m 18.12
Wurmheller 5./JG53 СБ-2 сев  Tauraggan 3200m 18.01
Gunther Hess 2./JG53 Дуглас сев-зап Brest-Litovsk 2000m 17.40
Alfred Franke 2./JG53 Дуглас зап-юж-зап Brest-Litovsk 2000m 17.37
Georg Seidel 6./JG51 И-18 07.26
Neuhoff 7./JG53 ДИ-6 юго-зап Rabrarija 09.38
Hans-Joachim Heyer 8./JG54 И-15 20.39
Herbert Ihlefeld Stab I./JG77 И-16 04.30
Georg Ludwig Stab I./JG77 И-16 04.30
Helmut Zielken 9./JG54 СБ-2 11.47
Waldemar Wubke 9./JG54 СБ-2 17.27
Eugen-Ludwig Zweigart 9./JG54 И-153 14.21
Waldemar Wubke 9./JG54 СБ-3 06.43
Reinhard Seiler Stab I./JG54 СБ-2 05.55
Waldemar Wubke 9./JG54 СБ-3 06.40
Gunther von Maltzahn Stab /JG53 ДБ-3 сев-зап Brest-Litovsk 1200m 16.30
Gunter Raub 2./JG54 СБ-2 05.58
Gunter Raub 2./JG54 СБ-2 05.57
Peter Siegler 2./JG54 СБ-2 05.55
Adolf Kinzinger 1./JG54 И-16 13.45
Adolf Kinzinger 1./JG54 СБ-2 05.51
Adolf Kinzinger 1./JG54 ДИ-6 03.30
Rudolf Damoser 9./JG54 СБ-3 06.40
Bernd Gallowitsch 10./JG51 И-153 07.10
Bleymuller 3./JG53 СБ-3 сев-вост Biala-Podlaska 2000m 17.35
Gustl Muller 11./JG51 СБ-2 12.20
Erwin Janke 11./JG51 И-15 07.05
Georg Seelmann 11./JG51 И-15 07.05
Franz Hahn 11./JG51 И-15 03.47
Franz Hahn 11./JG51 И-15 03.45
Gustl Muller 11./JG51 СБ-2 12.35
Willi Hegner 10./JG51 И-153 07.12
Franz Barten 11./JG51 ДБ-3 16.10
Johann Knauth 10./JG51 И-153 07.06
Friedrich Beckh Stab IV./JG51 ДИ-6 06.25
Karl Fuhring Stab IV./JG51 ДИ-6 03.40
Richard Quante 6./JG51 СБ-2 12.32
Ivo von Lubich-Edler Milowa 6./JG51 СБ-2 12.30
Heinz Krafft 3./JG51 И-15 07.02
Franz Hahn 11./JG51 И-15 03.40
Ernst Weismann 12./JG51 СБ-2 11.33
Schramm 8./JG53 DB-6 сев Kalvarija 09.44
Jansch 4./JG52 И-15 зап f Yarena 1000m 10.00
Erich Woitke Stab II./JG52 DB-2 сев Markrim 16.48
Erich Woitke Stab II./JG52 И-15 южн Yarena 09.53
Spengler 5./JG52 И-15 Flugplatz Orany 800m 10.11
Hanska 5./JG52 И-15 Flugplatz Orany 800m 10.07
Ralf Furch 11./JG51 СБ-2 12.25
Ernst Weismann 12./JG51 СБ-2 11.37
Walter Stengel 6./JG51 И-18 07.27
Karl-Gottfried Nordmann 12./JG51 СБ-2 11.35
Karl-Gottfried Nordmann 12./JG51 СБ-2 11.33
Karl-Gottfried Nordmann 12./JG51 СБ-2 11.30
Karl-Gottfried Nordmann 12./JG51 И-153 10.10
Heinz Klopper 11./JG51 СБ-3 16.25
Georg Seelmann 11./JG51 ДБ-3 16.14
Herbert Huppertz 12./JG51 СБ-2 16.30
Gordon Gollob 4./JG3 И-16 25km сев-зап Lemberg 500m 07.00
Erich Viebahn 3./JG51 ДБ-3 09.56
Hans Fuss 4./JG3 И-16 зап  Lemberg 50-100m 07.00
August Dilling 6./JG3 И-17 Adeny 800m 09.31
Gunther Lutzow Stab /JG3 И-18 04.30
Robert Olejnik 1./JG3 И-16 03.40
Ernst Heesen 2./JG3 И-16 сев-вост Grodek 04.10
Detlev Luth 1./JG3 И-16
Walther Dahl Stab II./JG3 И-18 зап Lemberg 1500m 04.30
Hans Fuss 4./JG3 И-15 зап Lemberg 50-100m 06.50



Уголок неба. 2009 



 

  Реклама:





             Rambler's Top100 Rambler's Top100