Таблица дальностей пуска (без учета ограничений ГСН) ракет с Су-27. Условия все те же - скорость носителя 900 км/ч, цели 700, цель прямо по курсу, никто не маневрирует.
Дальности даны для разных высот (10000, 5000, 1000) и ракурсов (ППС 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, вбок 4/4, ЗПС 0/4, 1/4, 2/4, 3/4).
+----------------------------------------------------------+
| | |......................ППС............вбок...........ЗПС
--------------------------------------------------------------------
|Ракета|Высота|0/4|1/4|2/4|3/4|4/4|0/4|1/4|2/4|3/4|
|----------------------------------------------------------|
|Р-27ЭР| 10000| 60 | 54 | 43 | 35 | 30 |28 | 25 | 25 |27 |
|----------------------------------------------------------|
|Р-27ЭР| 5000..|37 | 35 | 28 | 22 | 17 |17 | 15 | 15 |18 |
|----------------------------------------------------------|
|Р-27ЭР| 1000..|26 | 23 | 19 | 15 | 13 |12 | 11 | 11 |12 |
==================================================
|Р-27Р | 10000.|31 | 29 | 27 | 23 | 17 |14 |14.5|15 |16 |
|----------------------------------------------------------|
|Р-27Р | 5000...|22 |21 | 20 | 18 | 13 |10 | 11 | 12 |11 |
|----------------------------------------------------------|
|Р-27Р | 1000...|15 |14 |13 |12 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5|
================================================
|Р-27Т | 10000.|28 |27 | 24 |20 |16 |9.5|12.5|12.5|14 |
|----------------------------------------------------------|
|Р-27Т | 5000..|18|16.5|15|12.5|10.5|7.5|7.5| 7.5 | 8 |
|----------------------------------------------------------|
|Р-27Т | 1000...|13 |12.5|11 | 8 | 7.5| 5 | 5 | 5.5| 6 |
=================================================
|Р-73 | 10000..|17.5| 16 |15 |13 | 12 |8.5| 9 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------|
|Р-73 | 5000....|13 |12.5|11.5| 9 | 8 | 6 | 6 | 6.5| 7.5|
|----------------------------------------------------------|
|Р-73 | 1000....| 9 | 8.5| 7.5| 6.5| 5.5| 4 | 4 | 4.2| 4.8|
+----------------------------------------------------------+
Ракета AIM-120:
Диаграмма AIM-120C:
http://img165.imageshack.us/img165/7707/120ro8.jpg Реконструкция диаграммы:
http://sukhoi.ru/forum/attachment.php?a ... 1215774655