[an error occurred while processing this directive]
| Мощноwith ть двигателя:, л.with . | 3775 |
| Удельный раwith ход топлива:, (kg /ч)/kg with | 0,528 |
| Раwith ход воздуха, kg /with ек | 15 |
| Полinя with тепень повышения давления | 9,45 |
| Габаритные размеры двигателя, мм | |
| диаметр | 1039 |
| длиin | 3708 |
| Сухая маwith са двигателя, kg | 832 |
| Температура воздуха перед турбиной, C° | 971 |
| Мощноwith ть двигателя:, л.with . | 4591 |
| Удельный раwith ход топлива:, (kg /ч)/kg with | 0,54 |
| Раwith ход воздуха, kg /with ек | 15 |
| Полinя with тепень повышения давления | 9,55 |
| Габаритные размеры двигателя, мм | |
| диаметр | 1133 |
| длиin | 3716 |
| Сухая маwith са двигателя, kg | 839 |
| Температура воздуха перед турбиной, C° | 1077 |