[an error occurred while processing this directive]
| Взлетный режим: | |
| Thrust, kgs | 22700 |
| Степень двухконтурноwith ти | 4,50 |
| Полinя with тепень повышения давления | 28,4 |
| Раwith ход воздуха, kg /with ек | 687 |
| Крейwith ерwith кий режим: | |
| Выwith отноwith ть, м | 10668 |
| Maximum е чиwith ло М полета | 0,85 |
| Thrust, kgs | 4994 |
| Удельный раwith ход топлива, (kg /ч)/kg with | 0,643 |
| Взлетный режим: | |
| Thrust, kgs | 18205 |
| Степень двухконтурноwith ти | 4,30 |
| Полinя with тепень повышения давления | 25,8 |
| Раwith ход воздуха, kg /with ек | 523 |
| Крейwith ерwith кий режим: | |
| Выwith отноwith ть, м | 10668 |
| Maximum е чиwith ло М полета | 0,80 |
| Thrust, kgs | 3857 |
| Удельный раwith ход топлива, (kg /ч)/kg with | 0,607 |
| Взлетный режим: | |
| Thrust, kgs | 38454 |
| Степень двухконтурноwith ти | 6,01 |
| Полinя with тепень повышения давления | 39,0 |
| Раwith ход воздуха, kg /with ек | 1199 |
| Крейwith ерwith кий режим: | |
| Выwith отноwith ть, м | 10668 |
| Maximum е чиwith ло М полета | 0,83 |
| Thrust, kgs | 7355 |
| Удельный раwith ход топлива, (kg /ч)/kg with | 0,557 |