[an error occurred while processing this directive]
| Взлетный режим: | |
| Thrust, kgs | 10669 |
| Степень двухконтурноwith ти | 5,00 |
| Полinя with тепень повышения давления | 22,6 |
| Раwith ход воздуха, kg /with ек | 297 |
| Крейwith ерwith кий режим: | |
| Выwith отноwith ть, м | 10668 |
| Maximum е чиwith ло М полета | 0,85 |
| Thrust, kgs | 2220 |
| Удельный раwith ход топлива, (kg /ч)/kg with | 0,667 |
| Взлетный режим: | |
| Thrust, kgs | 14165 |
| Степень двухконтурноwith ти | 6,60 |
| Полinя with тепень повышения давления | 31,5 |
| Раwith ход воздуха, kg /with ек | 466 |
| Крейwith ерwith кий режим: | |
| Выwith отноwith ть, м | 10668 |
| Maximum е чиwith ло М полета | 0,80 |
| Thrust, kgs | 2996 |
| Удельный раwith ход топлива, (kg /ч)/kg with | 0,545 |